全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
PUNDIX/ BTC | 0.00002059 | +2.64% | 0.0000206/0.00001991 | 2.33K | 10 |
PUSH/ BTC | 0.00002566 | +5.34% | 0.00002566/0.00002566 | 105.195 | 2 |
QASH/ BTC | 0.0000000292 | +0.00% | 0.0000000292/0.0000000292 | 0 | 0 |
QSP/ BTC | 0.0000005501 | -3.27% | 0.0000007199/0.0000004963 | 165.94K | 38 |
QTUM/ BTC | 0.000078 | -1.49% | 0.00008146/0.000078 | 574.2376 | 54 |
RAD/ BTC | 0.00010002 | -0.06% | 0.00010209/0.00009854 | 1.35K | 27 |
RCCC/ BTC | 0.0000001042 | -0.86% | 0.0000001064/0.0000001022 | 22.08M | 3.60K |
RCN/ BTC | 0.0000000742 | +7.69% | 0.00000009/0.0000000687 | 1.91M | 201 |
REEF/ BTC | 0.0000001965 | +3.86% | 0.0000001999/0.0000001896 | 178.58K | 28 |
REN/ BTC | 0.00000336 | -0.30% | 0.00000343/0.00000332 | 6.78K | 40 |
REQ/ BTC | 0.00000487 | -2.60% | 0.00000509/0.00000485 | 29.83K | 25 |
RLY/ BTC | 0.00000395 | -0.50% | 0.00000397/0.00000393 | 9.75K | 12 |
RNDR/ BTC | 0.00007269 | +6.60% | 0.0000735/0.0000643 | 9.22K | 202 |
RSR/ BTC | 0.0000001541 | -11.33% | 0.0000001576/0.0000001508 | 623.10K | 47 |
RTE/ BTC | 0.0000000025 | +0.00% | 0.0000000025/0.0000000025 | 0 | 0 |
RUFF/ BTC | 0.00000003 | -0.66% | 0.0000000307/0.0000000286 | 65.53M | 474 |
RVN/ BTC | 0.0000014076 | -0.23% | 0.0000014076/0.0000013268 | 37.08K | 75 |
SAND/ BTC | 0.00002073 | -0.58% | 0.00002121/0.00002072 | 3.12K | 48 |
SC/ BTC | 0.0000001414 | +2.39% | 0.0000001501/0.0000001396 | 3.15M | 184 |
SEELE/ BTC | 0.0000001756 | -2.17% | 0.0000001816/0.0000001753 | 52.07K | 11 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。