全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
VSYS/ BTC | 0.0000000494 | -3.14% | 0.000000052/0.000000048 | 898.73K | 79 |
WAN/ BTC | 0.00000235 | +0.43% | 0.00000235/0.00000226 | 76.90K | 231 |
WAVES/ BTC | 0.00006902 | -0.46% | 0.0000696/0.00006792 | 1.42K | 46 |
WAXP/ BTC | 0.00000345 | -1.99% | 0.00000355/0.0000034 | 27.39K | 26 |
WBTC/ BTC | 0.9902 | +0.00% | 0.9902/0.9902 | 0 | 0 |
WHALE/ BTC | 0.00012321 | -2.17% | 0.0001264/0.00011934 | 41.4123 | 13 |
WICC/ BTC | 0.00000208 | +0.00% | 0.00000208/0.000002 | 43.25K | 79 |
WNXM/ BTC | 0.000772 | +6.48% | 0.000772/0.000772 | 2.5 | 1 |
WOO/ BTC | 0.00000732 | -1.08% | 0.00000732/0.00000732 | 22.17 | 1 |
WTC/ BTC | 0.0000071 | -2.20% | 0.00000719/0.00000708 | 79.14K | 901 |
WXT/ BTC | 0.0000001653 | -2.76% | 0.0000001675/0.0000001601 | 168.43K | 20 |
XCH/ BTC | 0.001243 | +0.65% | 0.001261/0.001225 | 124.597 | 65 |
XEM/ BTC | 0.0000013 | -1.52% | 0.00000133/0.0000013 | 23.60K | 67 |
XLM/ BTC | 0.00000325 | +2.20% | 0.00000325/0.00000321 | 130.34K | 46 |
XMR/ BTC | 0.005676 | +2.68% | 0.005787/0.005375 | 3.18K | 1.99K |
XMX/ BTC | 0.000000001031 | +0.00% | 0.000000001031/0.000000001031 | 0 | 0 |
XRP/ BTC | 0.000015373 | +3.54% | 0.000015596/0.000014408 | 412.32K | 1.20K |
XRT/ BTC | 0.0000691 | -7.87% | 0.000074/0.0000691 | 297.421 | 23 |
XTZ/ BTC | 0.00003568 | -1.79% | 0.00003628/0.00003531 | 3.20K | 89 |
XVG/ BTC | 0.00000023 | +6.53% | 0.00000023/0.0000002154 | 635.13K | 89 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。