全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
INJ/ BTC | 0.00017262 | +2.25% | 0.00017262/0.00015824 | 793.12 | 107 |
INSUR/ BTC | 0.00001451 | -3.52% | 0.00001524/0.00001382 | 2.74K | 38 |
IOI/ BTC | 0.00001882 | +12.29% | 0.00001882/0.00001612 | 55.08K | 294 |
IOST/ BTC | 0.0000004878 | -0.69% | 0.0000005045/0.0000004797 | 1.78M | 171 |
IOTA/ BTC | 0.00001051 | -2.69% | 0.00001059/0.00001047 | 3.09K | 16 |
IOTX/ BTC | 0.0000015153 | +0.91% | 0.0000015667/0.0000014862 | 284.83K | 71 |
IRIS/ BTC | 0.000001161 | +2.36% | 0.0000013719/0.0000011529 | 429.95K | 133 |
ITC/ BTC | 0.0000004688 | +6.18% | 0.0000005413/0.0000004688 | 73.56K | 17 |
JST/ BTC | 0.0000004997 | -4.75% | 0.0000005348/0.0000004804 | 37.33K | 25 |
KAN/ BTC | 0.0000000449 | -2.39% | 0.000000046/0.0000000449 | 953.80K | 105 |
KAVA/ BTC | 0.00004341 | -2.12% | 0.00004582/0.00004236 | 564.26 | 54 |
KCASH/ BTC | 0.0000000524 | +0.00% | 0.0000000524/0.0000000524 | 2.64K | 1 |
KMD/ BTC | 0.00000589 | +3.70% | 0.00000594/0.00000576 | 1.20K | 9 |
KNC/ BTC | 0.00002762 | -6.09% | 0.00002863/0.00002742 | 1.96K | 49 |
KSM/ BTC | 0.00162029 | +0.81% | 0.00165104/0.00152023 | 67.716 | 51 |
LAMB/ BTC | 0.0000000182 | +2.82% | 0.0000000185/0.0000000172 | 348.89K | 28 |
LAT/ BTC | 0.00000105 | +7.14% | 0.00000105/0.00000099 | 4.17K | 7 |
LINA/ BTC | 0.0000003488 | -4.12% | 0.0000003636/0.0000003488 | 23.04K | 13 |
LINK/ BTC | 0.00019498 | +7.54% | 0.0001958/0.00018164 | 1.08K | 189 |
LOL/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 3.30M | 35 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。