中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4802南非兰特,人民币1元对4.7981土耳其新里拉,人民币1元对4.6575泰铢,人民币1元对1.4799瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6243俄罗斯卢布,人民币1元对0.5583波兰兹罗提,人民币1元对1.5324挪威克朗,人民币1元对0.6047马来西亚林吉特,人民币1元对2.7819墨西哥比索,人民币1元对1.1241澳门元,人民币1元对192.3900韩元,人民币1元对51.8735匈牙利福林,人民币1元对0.9665丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4216元,1欧元对人民币7.7173元,100日元对人民币4.7443元,1港元对人民币0.9170元,1英镑对人民币9.2735元,1澳元对人民币4.7726元,1美元对人民币7.1274元,1加拿大元对人民币5.1655元,1瑞士法郎对人民币8.2278元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3157元,人民币1元对0.5153阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4802 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79806 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6575 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4799 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52696 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6243 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55829 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5324 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60467 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7819 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1241 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.389999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.873501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9665 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4216 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7173 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7443 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91696 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2735 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7726 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1274 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1655 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2278 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3157 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51534 |
中国外汇交易中心
2024年10月18日