中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4969南非兰特,人民币1元对4.8425土耳其新里拉,人民币1元对4.7363泰铢,人民币1元对1.4690瑞典克朗,人民币1元对0.5307沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7109俄罗斯卢布,人民币1元对0.5552波兰兹罗提,人民币1元对1.5235挪威克朗,人民币1元对0.6056马来西亚林吉特,人民币1元对2.7529墨西哥比索,人民币1元对1.1326澳门元,人民币1元对190.3500韩元,人民币1元对51.5409匈牙利福林,人民币1元对0.9636丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4097元,1欧元对人民币7.7392元,100日元对人民币4.7414元,1港元对人民币0.9102元,1英镑对人民币9.2434元,1澳元对人民币4.7507元,1美元对人民币7.0742元,1加拿大元对人民币5.1594元,1瑞士法郎对人民币8.2196元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2922元,人民币1元对0.5192阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4969 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.84248 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7363 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.469 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5307 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7109 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55519 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5235 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6056 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7529 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1326 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.350006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.540901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9636 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4097 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7392 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7414 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91016 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2434 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7507 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0742 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1594 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2196 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2922 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51917 |
中国外汇交易中心
2024年10月10日