中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4717南非兰特,人民币1元对4.7991土耳其新里拉,人民币1元对4.7063泰铢,人民币1元对1.4383瑞典克朗,人民币1元对0.5287沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0887俄罗斯卢布,人民币1元对0.5413波兰兹罗提,人民币1元对1.4922挪威克朗,人民币1元对0.5982马来西亚林吉特,人民币1元对2.7133墨西哥比索,人民币1元对1.1319澳门元,人民币1元对187.2700韩元,人民币1元对49.9871匈牙利福林,人民币1元对0.9457丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4776元,1欧元对人民币7.8859元,100日元对人民币4.9782元,1港元对人民币0.9106元,1英镑对人民币9.3687元,1澳元对人民币4.7974元,1美元对人民币7.0983元,1加拿大元对人民币5.2152元,1瑞士法郎对人民币8.3789元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4050元,人民币1元对0.5174阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4717 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.79907 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7063 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4383 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52869 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0887 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5413 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4922 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59824 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7133 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1319 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.270004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.987099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9457 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4776 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8859 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9782 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9106 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3687 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7974 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0983 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2152 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3789 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.405 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5174 |
中国外汇交易中心
2024年09月19日