中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5015南非兰特,人民币1元对4.7849土耳其新里拉,人民币1元对4.7021泰铢,人民币1元对1.4475瑞典克朗,人民币1元对0.5284沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5467俄罗斯卢布,人民币1元对0.5448波兰兹罗提,人民币1元对1.5083挪威克朗,人民币1元对0.6097马来西亚林吉特,人民币1元对2.7517墨西哥比索,人民币1元对1.1316澳门元,人民币1元对188.0200韩元,人民币1元对50.2673匈牙利福林,人民币1元对0.9487丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4594元,1欧元对人民币7.8680元,100日元对人民币5.0160元,1港元对人民币0.9107元,1英镑对人民币9.3262元,1澳元对人民币4.7757元,1美元对人民币7.1030元,1加拿大元对人民币5.2315元,1瑞士法郎对人民币8.3550元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3933元,人民币1元对0.5172阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5015 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.78492 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7021 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4475 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52842 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5467 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54478 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5083 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60967 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7517 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1316 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.2673 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9487 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4594 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.868 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.016 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91069 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3262 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7757 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.103 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2315 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.355 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3933 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51719 |
中国外汇交易中心
2024年09月13日