中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6273南非兰特,人民币1元对4.5717土耳其新里拉,人民币1元对5.1034泰铢,人民币1元对1.4615瑞典克朗,人民币1元对0.5257沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4731俄罗斯卢布,人民币1元对0.5568波兰兹罗提,人民币1元对1.4808挪威克朗,人民币1元对0.6610马来西亚林吉特,人民币1元对2.5058墨西哥比索,人民币1元对1.1321澳门元,人民币1元对191.6900韩元,人民币1元对50.8241匈牙利福林,人民币1元对0.9634丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2994元,1欧元对人民币7.7698元,100日元对人民币4.6174元,1港元对人民币0.9102元,1英镑对人民币9.1199元,1澳元对人民币4.7550元,1美元对人民币7.1097元,1加拿大元对人民币5.2268元,1瑞士法郎对人民币8.0223元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4251元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6273 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.57172 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1034 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4615 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52566 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4731 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55683 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4808 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66099 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5058 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1321 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.690002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.8241 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9634 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2994 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7698 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6174 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91024 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1199 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.755 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1097 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2268 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0223 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4251 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51477 |
中国外汇交易中心
2024年06月05日