中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5502南非兰特,人民币1元对4.5152土耳其新里拉,人民币1元对5.0398泰铢,人民币1元对1.4972瑞典克朗,人民币1元对0.5260沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6632俄罗斯卢布,人民币1元对0.5512波兰兹罗提,人民币1元对1.5008挪威克朗,人民币1元对0.6599马来西亚林吉特,人民币1元对2.3296墨西哥比索,人民币1元对1.1306澳门元,人民币1元对189.5200韩元,人民币1元对50.0050匈牙利福林,人民币1元对0.9660丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2916元,1欧元对人民币7.7503元,100日元对人民币4.5754元,1港元对人民币0.9115元,1英镑对人民币9.0705元,1澳元对人民币4.7687元,1美元对人民币7.1069元,1加拿大元对人民币5.2439元,1瑞士法郎对人民币7.8401元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3743元,人民币1元对0.5151阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5502 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51516 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0398 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4972 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52598 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6632 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55117 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5008 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6599 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3296 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1306 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.005001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.966 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2916 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7503 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5754 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91153 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0705 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7687 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1069 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2439 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8401 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3743 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51508 |
中国外汇交易中心
2024年05月21日