中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6595南非兰特,人民币1元对4.3432土耳其新里拉,人民币1元对5.0413泰铢,人民币1元对1.4538瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9047俄罗斯卢布,人民币1元对0.5622波兰兹罗提,人民币1元对1.4730挪威克朗,人民币1元对0.6754马来西亚林吉特,人民币1元对2.4026墨西哥比索,人民币1元对1.1346澳门元,人民币1元对186.7900韩元,人民币1元对50.4946匈牙利福林,人民币1元对0.9707丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2964元,1欧元对人民币7.6994元,100日元对人民币4.7587元,1港元对人民币0.9083元,1英镑对人民币8.9900元,1澳元对人民币4.6715元,1美元对人民币7.1030元,1加拿大元对人民币5.2715元,1瑞士法郎对人民币8.0760元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4018元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6595 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.34318 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0413 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4538 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.527 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9047 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5622 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.473 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67545 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4026 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1346 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.494598 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9707 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2964 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6994 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7587 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90826 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.99 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6715 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.103 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2715 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.076 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4018 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51616 |
中国外汇交易中心
2024年02月21日