全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
LINK/ ETH | 0.00389388 | +1.05% | 0.0039172/0.00384401 | 480.33 | 164 |
LOOM/ ETH | 0.00002744 | +1.18% | 0.00002753/0.00002708 | 2.89K | 7 |
LRC/ ETH | 0.00027651 | +4.77% | 0.00027824/0.00025854 | 16.50K | 48 |
LYM/ ETH | 0.0000015 | -6.25% | 0.00000159/0.00000147 | 282.47K | 68 |
MANA/ ETH | 0.00055101 | +1.57% | 0.00056969/0.00053064 | 54.46K | 206 |
MAN/ ETH | 0.00000546 | +21.87% | 0.00000597/0.00000501 | 4.33M | 1.39K |
MATIC/ ETH | 0.00053466 | +0.41% | 0.00054067/0.00052236 | 6.40K | 90 |
MDX/ ETH | 0.00006201 | -1.57% | 0.00006284/0.00006138 | 8.28K | 11 |
MIR/ ETH | 0.000394 | -5.29% | 0.000403/0.000388 | 7.57K | 34 |
MKR/ ETH | 0.5085 | +0.32% | 0.5102/0.5055 | 1.85561 | 9 |
MLN/ ETH | 0.017123 | -3.74% | 0.017859/0.016639 | 156.089 | 54 |
MTA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.03K | 19 |
MUSK/ ETH | 0.000000058 | -17.14% | 0.000000065/0.000000058 | 1.89M | 6 |
NANO/ ETH | 0.000614 | +1.49% | 0.000624/0.000607 | 978.612 | 46 |
NAS/ ETH | 0.000062 | -1.59% | 0.000062/0.00006 | 4.25K | 21 |
NEAR/ ETH | 0.001049 | +2.74% | 0.001062/0.001008 | 1.69K | 64 |
NEST/ ETH | 0.00001566 | +0.77% | 0.00001861/0.00001545 | 1.16M | 702 |
NEXO/ ETH | 0.000379 | +0.00% | 0.000385/0.000374 | 2.38K | 57 |
NSURE/ ETH | 0.00001722 | +0.88% | 0.00001755/0.00001722 | 5.14K | 10 |
NULS/ ETH | 0.000133 | +1.53% | 0.000133/0.000133 | 240.397 | 4 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。